All Japan Skelton Relts 99/01/17

'98-99 シーズンスケルトンのリザルト
Rnk Team No 所属 Team Start C3 C7 C10 C13 Goal Start C3 C7 C10 C13 Goal Total
1 12 長野 越和宏 5.12 20.29 32.64 40.48 46.33 56.33 5.14 20.33 32.64 40.47 46.29 56.24 112.57
2 8 長野 宮本利成 5.46 21.04 33.88 42.06 48.34 59.11 5.58 21.19 33.86 41.92 47.98 58.46 117.57
3 21 宮城 野澤悠樹 5.33 20.97 33.81 42.00 48.20 58.86 5.38 21.03 33.81 41.95 48.10 58.71 117.57
4 25 宮城 稲田勝 5.05 20.51 33.34 41.61 47.96 58.88 5.12 20.59 33.35 41.59 47.94 58.85 117.73
5 17 長野 丸山裕之 5.30 20.95 3.76 42.04 48.36 59.16 5.33 20.89 33.63 41.79 47.97 58.65 117.81
6 13 大阪 吉岡三喜子 5.89 21.71 34.43 42.57 48.86 59.49 5.99 21.90 34.64 42.74 48.84 59.25 118.74
7 5 長野 羽生田譲 5.32 20.94 33.87 42.25 48.61 59.69 5.41 21.08 34.00 42.47 48.85 59.77 119.46
8 23 大阪 中田美晴 5.61 21.61 34.55 42.89 49.23 59.92 5.70 21.45 34.12 42.34 48.73 59.67 108.65
9 9 大阪 酒井孝昭 5.72 21.53 34.25 42.49 48.71 59.61 5.67 21.57 34.42 42.78 49.31 60.34 119.95
10 18 大阪 太田誉子 6.15 22.16 34.97 43.12 49.30 60.03 6.26 22.31 35.05 43.26 49.60 60.38 120.41
11 14 宮城 木村秀一 5.74 21.53 34.51 42.99 49.77 61.24 5.77 21.56 34.30 42.47 48.63 59.20 120.44
12 15 大阪 芝田文 5.77 21.96 35.06 43.46 49.78 60.65 5.89 22.00 34.88 43.04 49.18 59.99 120.64
13 7 宮城 吉田喜良美 6.15 22.30 35.21 43.41 49.63 60.29 6.33 22.44 35.33 43.51 49.84 60.68 120.97
14 1 宮城 千葉俊司 5.17 20.78 33.72 42.17 48.90 60.62 5.25 20.91 33.95 42.40 49.15 61.09 121.71
15 20 大阪 樋口純一 5.45 21.33 34.43 42.92 49.52 61.00 5.51 21.38 34.40 42.83 49.32 60.79 121.79
16 24 長野 田辺和則 5.32 21.12 34.33 43.10 49.82 61.45 5.38 21.32 34.29 42.85 49.41 60.76 122.21
17 4 長野 関亮 5.39 21.60 34.75 43.51 50.22 61.53 5.51 21.48 34.59 43.02 49.61 60.83 122.36
18 11 長野 佐藤雅之 5.17 20.94 34.13 42.76 49.48 61.21 5.25 21.15 34.54 43.33 50.17 62.02 123.23
19 10 宮城 藤本和雄 5.47 21.18 34.11 42.59 49.64 62.17 5.56 21.76 34.76 43.24 50.03 61.73 123.90
20 3 東京 山田桂一 5.41 21.57 34.95 43.88 50.72 62.42 5.40 21.67 34.84 43.42 50.17 61.81 124.23
21 6 長野 岡村幸松 5.54 22.09 35.37 44.25 51.45 63.72 5.48 21.20 34.03 42.45 49.01 60.56 124.28
22 19 東京 荒井由和 5.32 21.91 35.21 43.96 50.77 62.59 5.87 22.19 35.59 44.42 51.21 63.17 125.76
23 22 大阪 四宮大介 5.59 21.51 34.77 43.94 51.30 63.83 5.70 21.91 35.28 43.98 50.74 62.69 126.52
24 16 宮城 阿部孝信 6.17 22.30 35.59 44.87 58.14 64.48 6.25 22.39 35.58 44.85 52.63 65.53 130.01
25 2 長野 中山茂豊 5.97 22.65 36.81 46.51 54.58 68.74 6.14 22.75 36.48 45.88 53.59 66.98 135.72


更新日 00/04/20
名前 高橋 亮
電子メール アドレス : PXW04550@nifty.ne.jp