'98-99 シーズン2MANボブのリザルト
| Rnk | Team No | 所属 | Team | Start | C3 | C7 | C10 | C13 | Goal | Start | C3 | C7 | C10 | C13 | Goal | Total |
| 1 | 18 | 長野 | 梨子田・西瀬 | 5.42 | 20.78 | 33.23 | 41.02 | 46.73 | 56.40 | 5.40 | 20.77 | 33.11 | 40.90 | 46.65 | 56.46 | 112.86 |
| 2 | 2 | 宮城 | 仙台大清川 | 5.31 | 20.48 | 32.75 | 40.57 | 46.31 | 56.07 | 5.26 | 20.59 | 33.16 | 41.20 | 47.08 | 57.10 | 113.17 |
| 3 | 19 | 大阪 | 高橋・澤田 | 5.52 | 20.97 | 33.32 | 41.10 | 46.85 | 56.66 | 5.58 | 21.08 | 33.55 | 41.39 | 47.14 | 57.00 | 113.66 |
| 8 | 16 | 宮城 | 仙台大佐藤 | 5.58 | 21.07 | 33.66 | 41.58 | 47.44 | 57.43 | 5.52 | 21.05 | 33.65 | 41.65 | 47.50 | 57.72 | 115.15 |
| 5 | 3 | 宮城 | 仙台大鈴木 | 5.59 | 21.16 | 33.65 | 41.51 | 47.35 | 57.38 | 5.54 | 21.13 | 33.73 | 41.72 | 47.64 | 57.84 | 115.22 |
| 9 | 22 | 宮城 | 仙台大土居川 | 5.39 | 20.77 | 33.31 | 40.31 | 47.29 | 57.53 | 5.38 | 20.87 | 33.45 | 41.46 | 47.46 | 57.72 | 115.25 |
| 4 | 7 | 北海道 | 機械開発成澤 | 5.67 | 21.18 | 33.66 | 41.55 | 47.34 | 57.20 | 5.70 | 21.49 | 34.20 | 42.00 | 48.08 | 58.14 | 115.34 |
| 6 | 4 | 北海道 | Speed福野 | 5.69 | 21.19 | 33.55 | 41.46 | 47.32 | 57.39 | 5.69 | 21.31 | 33.90 | 41.00 | 47.84 | 57.98 | 115.37 |
| 7 | 15 | 北海道 | 機械開発筒井 | 5.66 | 21.12 | 33.57 | 41.48 | 47.33 | 57.43 | 5.78 | 21.51 | 34.11 | 42.09 | 48.01 | 58.16 | 115.59 |
| 10 | 14 | 大阪 | 藤岡・谷河 | 5.61 | 21.09 | 33.64 | 41.63 | 47.53 | 57.66 | 5.57 | 21.18 | 33.86 | 41.96 | 47.99 | 58.40 | 116.06 |
| 11 | 5 | 大阪 | 伊藤・白谷 | 6.08 | 21.80 | 34.26 | 42.11 | 47.91 | 57.87 | 6.05 | 21.84 | 34.44 | 42.41 | 48.29 | 58.32 | 116.19 |
| 12 | 17 | 北海道 | Speed佐久間 | 5.70 | 21.19 | 33.62 | 41.66 | 47.64 | 57.85 | 5.72 | 21.32 | 34.04 | 42.21 | 48.21 | 58.44 | 116.29 |
| 13 | 13 | 北海道 | 城田・早瀬 | 5.77 | 21.35 | 33.91 | 41.86 | 47.84 | 58.00 | 5.75 | 21.49 | 34.26 | 42.31 | 48.26 | 58.40 | 116.40 |
| 14 | 6 | 長野 | 本田・久保 | 5.64 | 21.14 | 33.72 | 41.77 | 47.83 | 58.21 | 5.70 | 21.46 | 34.41 | 42.78 | 49.05 | 59.76 | 117.97 |
| 15 | 1 | 北海道 | 北大佐藤 | 5.99 | 21.70 | 34.27 | 42.25 | 48.17 | 58.40 | 5.99 | 22.10 | 34.98 | 43.24 | 49.59 | 60.45 | 118.85 |
| 16 | 21 | 長野 | 熊谷・宇田川 | 5.73 | 21.38 | 34.08 | 42.21 | 48.31 | 58.74 | |||||||
| 17 | 8 | 北海道 | 北大水産上野 | 5.82 | 21.37 | 33.94 | 42.16 | 48.28 | 58.82 | |||||||
| 18 | 10 | 大阪 | 羽栗・雨宮 | 6.19 | 21.99 | 34.67 | 42.72 | 48.76 | 59.11 | |||||||
| 19 | 20 | 長野 | 保泉・和田 | 5.70 | 21.26 | 34.02 | 42.36 | 48.59 | 59.14 | |||||||
| 20 | 11 | 長野 | 佐藤・吉原 | 6.49 | 22.38 | 34.95 | 43.02 | 49.02 | 59.34 | |||||||
| 21 | 12 | 大阪 | 間野・宍戸 | 6.33 | 22.11 | 34.66 | 42.72 | 48.80 | 59.40 | |||||||
| 22 | 23 | 北海道 | 札幌大高野 | 6.51 | 22.52 | 35.37 | 43.57 | 49.82 | 60.53 | |||||||
| 23 | 9 | 東京 | 仲・上野 | 5.94 | 21.69 | 34.38 | 42.83 | 51.79 | 70.62 |
更新日 00/04/20
名前 高橋 亮
電子メール アドレス : PXW04550@nifty.ne.jp